Am 10. November 2019 fand die 42. Auflage des SFD'75 statt
Bekannterweise ist der Novermber nicht gerarde der heiterste Monat. Die Temeraturen fallen, die Tage werden kürzer und grau und die Weihnachtsbeleuchtung lässt auf sich sich warten. Davon lassen sich jedoch die Läuferinnen und Läufer des OTV's nicht abhalten, kurz vor Jahresende noch zum Wettkampf zu gehen.
16 Läuferinnen und Läufer des OTV's fanden sich in an diesem Tag für die 10 km-Strecke rund um den Unterbacher See ein. Bei gutem Wetter aber nicht einfacher Strecke konnten neue persönliche Bestzeiten und gute Plazierungen geholt werden. So erreichte Claus Algenstaedt in der Altersklasse M 80 mit 59 Min., 25 Sek. den ersten Platz. Bianka Franck, Alex Beeck und Stefanie König räumten in der W 50 die ersten drei Plätze ab.
Das Team, Foto: Stefan Lother
Hier die Ergebnisse:
Name | AK | Zeit | Platz AK | Bemerkung |
Fandel, Sascha | M 45 | 41 Min., 54 Sek. | 4 / 78 | neue persönliche Bestzeit |
Gereke, Carsten | M 50 | 43 Min., 24 Sek. | 3 / 91 | |
Lother, Stefan | M 50 | 46 Min., 50 Sek. | 15 / 91 | |
Scherer, Jürgen | M 50 | 48 Min., 20 Sek. | 22 / 91 | |
Franck, Bianka | W 50 | 51 Min., 30 Sek. | 1 / 56 | |
Beeck, Alex | W 50 | 51 Min., 43 Sek. | 2 / 56 | |
König, Stefanie | W 50 | 52 Min., 10 Sek. | 3 / 56 | neue persönliche Bestzeit |
Beeck, Norbert | M 45 | 51 Min., 44 Sek. | 34 / 78 | |
Bohnsack, Sven | M 45 | 58 Min., 56 Sek. | 66 / 78 | |
Algenstaedt, Claus | M 80 | 59 Min., 25 Sek. | 1 / 1 | |
Zimmermann, Karin | W 55 | 1 Std., 0 Min., 22 Sek. | 10 / 30 | |
Krauss, Christina | W 45 | 1 Std., 3 Min., 33 Sek. | 54 / 90 | |
Schneider, Markus | M 45 | 1 Std., 7 Min., 21 Sek. | 73 / 78 | |
Runge, Kerstin | W 55 | 1 Std., 7 Min., 31 Sek. | 22 / 30 | |
Ehrlich, Markus | M 45 | 1 Std., 8 Min., 30 Sek. | 75 / 78 | |
Zuschlag, Peter | M 60 | 1 Std., 18 Min., 47 Sek. | 30 / 31 |
Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss des Sportjahres 2019!
Das W50 Team mit Trainer, Foto: Stefan Lohter